• 特色:此工具有三種不同培林套座配件,可依照不同需求,使用在日系車上,使用此工具,讓您在拔除培林時,更省時、省力
編號 | 品名 | 規格 | 重量(g) | 數量 | 備註 |
① | 拉出管本體 | D:ψ95x245L | 2,976 | 1 | H46,d:TM30x6W |
② | 中心頂桿 | D:ψ35x284L | 1,330 | 1 | H30,TM30x6W |
③ | 培林套座固定環 | D:ψ145x24L | 766 | 1 | d:ψ125 |
④ | 固定環螺絲 | M8xP1.25x20L | 38 | 2 | |
⑦ | 培林套座(3) | D:ψ140x66L | 2,188 | 1 | d:ψ75.3 |
⑧ | 培林套座(4) | D:ψ140x66L | 2,758 | 1 | d:ψ75.3 |
⑨ | 培林套座(5) | D:ψ150x70L | 3,012 | 1 | d:ψ75.3 |
編號 | 車系 | 培林編號 | 適用車種 |
⑦ | 日系 | 32313JR
ET-CR-1373 |
HINO15 ton以上
ISUZU大15 ton以上 UD 520 380 FUSO 380 (拖車頭) |
⑧ | ET-CR-1355
ET-CR-1364 |
FUSO 15-35 ton
320 350 |
|
⑨ | ET-CR-1555 | FUSO
330 355 |